Contract manufacturers · profil keupayaan
Profil keupayaan · diterbitkan daripada data NPRAFDC LIMITED
Format dos yang direkodkan
Dikesan daripada nama produk yang didaftarkan, bukan daripada bahan pemasaran syarikat.
Campuran kategori
Kategori pendaftaran NPRA merentas semua produk syarikat ini.
| PRESCRIPTION | 23 |
| NON PRESCRIPTION | 4 |
Nama ini muncul sebagai pengilang pada produk berdaftar, tetapi tidak dipadankan dengan rekod dalam daftar lesen kilang, pengimport atau pemborong Malaysia. Ini lazim bagi kilang di luar negara, yang berada di luar skop daftar lesen tersebut.
Pendaftaran terkini — 12 daripada 27
| No. pendaftaran | Produk | Pemegang pendaftaran | Didaftar |
|---|---|---|---|
| MAL06091353AZ | BACTIGEN EYE DROPS 0.3%W/V | UNIMED SDN. BHD. | 9 Okt 2026 |
| MAL12020006AZ | PYRICORT EYE DROPS | UNIMED SDN. BHD. | 2 Okt 2025 |
| MAL15065034AZ | IOBRIM EYE DROPS ( Brimonidine Tartrate 0.2% w/v ) | UNIMED SDN. BHD. | 2 Okt 2025 |
| MAL10070592X | Vitcofol Oral Suspension | UNIMED SDN. BHD. | 1 Ogo 2025 |
| MAL25066001AZ | IOPROST-T Eye Drops (Latanoprost 0.05mg/ml and Timolol 5mg/ml Eye Drops) | UNIMED SDN. BHD. | 16 Jun 2025 |
| MAL10012441AZ | Timolol Maleate Ophthalmic Solution 0.5% (UNIMS) | UNIMED SDN. BHD. | 4 Mac 2025 |
| MAL10021807AZ | Zoxan Eye Drops 0.3% w/v | UNIMED SDN. BHD. | 4 Mac 2025 |
| MAL07090895XZ | Mycoderm-C Powder 1% w/w | UNIMED SDN. BHD. | 3 Okt 2024 |
| MAL11030101AZ | Zefu Powder for Oral Suspension125 mg/5 mL | UNIMED SDN. BHD. | 5 Sep 2024 |
| MAL19913278XZ | ELECTRAL FORTE GRANULES | UNIMED SDN. BHD. | 2 Sep 2024 |
| MAL11010031AZ | Zifi Dry Syrup 100 mg/5 ml | UNIMED SDN. BHD. | 2 Sep 2024 |
| MAL14055152AZ | IOPROST Latanoprost Eye Drops Solution 0.005% w/v | UNIMED SDN. BHD. | 28 Mei 2024 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.