Contract manufacturers · profil keupayaan
Profil keupayaan · diterbitkan daripada data NPRAGRACURE PHARMACEUTICALS LTD.
Format dos yang direkodkan
Dikesan daripada nama produk yang didaftarkan, bukan daripada bahan pemasaran syarikat.
Campuran kategori
Kategori pendaftaran NPRA merentas semua produk syarikat ini.
| PRESCRIPTION | 6 |
| NON PRESCRIPTION | 1 |
Nama ini muncul sebagai pengilang pada produk berdaftar, tetapi tidak dipadankan dengan rekod dalam daftar lesen kilang, pengimport atau pemborong Malaysia. Ini lazim bagi kilang di luar negara, yang berada di luar skop daftar lesen tersebut.
Pendaftaran terkini
| No. pendaftaran | Produk | Pemegang pendaftaran | Didaftar |
|---|---|---|---|
| MAL26046060AZ | MEFEHEAL-500 (Mefenamic Acid Film Coated Tablets 500 mg) | HEALOL PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | 2 Apr 2026 |
| MAL21016010AZ | VASTICURE-10 (Rosuvastatin Tablets 10mg) | HEALOL PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | 9 Jan 2026 |
| MAL20116013AZ | PG-LIN 75 (Pregabalin Capsules 75 mg) | Synercam (M) Sdn Bhd | 3 Nov 2025 |
| MAL19096028AZ | DESTACURE (Desloratadine Syrup 2.5mg/5ml) | HEALOL PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | 6 Sep 2024 |
| MAL19086011X | IROFAS Syrup | Synercam (M) Sdn Bhd | 1 Ogo 2024 |
| MAL19016038AZ | Geloxib-200 (Celecoxib 200mg Capsules) | HEALOL PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | 4 Jan 2024 |
| MAL18046153AZ | VASTICURE-20 (Rosuvastatin Tablets 20mg) | HEALOL PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | 24 Apr 2023 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.