Contract manufacturers · profil keupayaan
Profil keupayaan · diterbitkan daripada data NPRAMILLIONS STARS TRADING
Format dos yang direkodkan
Dikesan daripada nama produk yang didaftarkan, bukan daripada bahan pemasaran syarikat.
Campuran kategori
Kategori pendaftaran NPRA merentas semua produk syarikat ini.
| NATURAL PRODUCT | 9 |
MILLIONS STARS TRADING muncul dalam daftar lesen NPRA dengan nombor lesen MALLP20260960, Pulau Pinang.
Pendaftaran terkini
| No. pendaftaran | Produk | Pemegang pendaftaran | Didaftar |
|---|---|---|---|
| MAL10080099TC | Garuda Brand Nutmeg Oil Plus / Cap Garuda Minyak Pala Berubat Plus | S.M.A. MOHAMED MYDIN (S.M.A. MOHAMED MOHIDEEN) | 29 Ogo 2025 |
| MAL09051579TC | WILD PIGEON BRAND MEDICINAL OIL | S.M.A. MOHAMED MYDIN (S.M.A. MOHAMED MOHIDEEN) | 3 Okt 2024 |
| MAL09062174TC | GARUDA"S MINYAK SERAI plus | S.M.A. MOHAMED MYDIN (S.M.A. MOHAMED MOHIDEEN) | 3 Okt 2024 |
| MAL20032280T | HERBA MAHSURI TRADISIONAL PENAWAR RESDUNG | MILLIONS STARS TRADING | 25 Mac 2023 |
| MAL22086124TC | Ikhlas Theraphy Oil | MILLIONS STARS TRADING | 23 Ogo 2022 |
| MAL07031195T | Tongkat Ali Ginseng Plus Kapsul Untuk Lelaki Mutiara Kaherah | MILLIONS STARS TRADING | 1 Apr 2022 |
| MAL20020203T | HERBA MAHSURI | MILLIONS STARS TRADING | 30 Mac 2022 |
| MAL06121116T | MINYAK ANGIN MUTIARA KAHERAH | MILLIONS STARS TRADING | 30 Dis 2021 |
| MAL06100696T | Kapsul Kacip Fatimah Manjakani Serapat Mutiara Kaherah | MILLIONS STARS TRADING | 21 Okt 2021 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.