Contract manufacturers · profil keupayaan
Profil keupayaan · diterbitkan daripada data NPRANATURAL FACTORS NUTRITIONAL PRODUCTS LTD
Format dos yang direkodkan
Dikesan daripada nama produk yang didaftarkan, bukan daripada bahan pemasaran syarikat.
Campuran kategori
Kategori pendaftaran NPRA merentas semua produk syarikat ini.
| HEALTH SUPPLEMENT | 6 |
| NATURAL PRODUCT | 3 |
Nama ini muncul sebagai pengilang pada produk berdaftar, tetapi tidak dipadankan dengan rekod dalam daftar lesen kilang, pengimport atau pemborong Malaysia. Ini lazim bagi kilang di luar negara, yang berada di luar skop daftar lesen tersebut.
Pendaftaran terkini
| No. pendaftaran | Produk | Pemegang pendaftaran | Didaftar |
|---|---|---|---|
| MAL20014388X | CAL'DOPHILUS | NUVANTA SDN. BHD. | 29 Okt 2026 |
| MAL20013821X | EVENING PRIMROSE OIL 500MG WITH VITAMIN E | NUVANTA SDN. BHD. | 31 Jul 2026 |
| MAL20002354T | KORDEL'S VITEX CAPSULES | CAMBERT(M) SDN. BHD. | 5 Dis 2025 |
| MAL20002030T | KORDEL'S ST JOHN'S WORT 300MG CAPSULES | CAMBERT(M) SDN. BHD. | 4 Nov 2025 |
| MAL10043752X | Natural Factors Omega 3 Softgels | NUVANTA SDN. BHD. | 2 Mei 2025 |
| MAL09100267X | NATURAL FACTORS MULTI ENZYME VEGICAPS | NUVANTA SDN. BHD. | 5 Okt 2024 |
| MAL09100268X | NATURAL FACTORS VITAMIN C 1000MG WITH BIOFLAVONOIDS TIME RELEASE | NUVANTA SDN. BHD. | 4 Okt 2024 |
| MAL20040927X | KORDEL`S ALPHA-LIPOIC ACID 100 MG CAPSULE | CAMBERT(M) SDN. BHD. | 1 Jun 2024 |
| MAL19986545T | KORDEL`S WILD ALASKAN SALMON OIL 1000MG CAPSULE | CAMBERT(M) SDN. BHD. | 12 Ogo 2023 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.