Contract manufacturers · profil keupayaan
Profil keupayaan · diterbitkan daripada data NPRANATURAL WELLNESS INDUSTRIES SDN. BHD. (MILIK PENUH NUTRIVENTION SDN. BHD)
Format dos yang direkodkan
Dikesan daripada nama produk yang didaftarkan, bukan daripada bahan pemasaran syarikat.
Campuran kategori
Kategori pendaftaran NPRA merentas semua produk syarikat ini.
| NATURAL PRODUCT | 120 |
| NON PRESCRIPTION | 16 |
NATURAL WELLNESS INDUSTRIES SDN. BHD. (MILIK PENUH NUTRIVENTION SDN. BHD) muncul dalam daftar lesen NPRA dengan nombor lesen MALLP20261561, Kuala Lumpur.
Pendaftaran terkini — 12 daripada 136
| No. pendaftaran | Produk | Pemegang pendaftaran | Didaftar |
|---|---|---|---|
| MAL06061614T | YesHealth Yes Debtin 6 Complex with Bitter Melon | NATURAL WELLNESS INDUSTRIES SDN. BHD. (MILIK PENUH NUTRIVENTION SDN. BHD) | 6 Ogo 2026 |
| MAL06061336T | HERBS OF GOLD BETA GLUCAN CAPSULE 60MG | NATURAL WELLNESS INDUSTRIES SDN. BHD. (MILIK PENUH NUTRIVENTION SDN. BHD) | 6 Ogo 2026 |
| MAL16020023T | NW Ziziphus Plus Capsule 460mg | NATURAL WELLNESS INDUSTRIES SDN. BHD. (MILIK PENUH NUTRIVENTION SDN. BHD) | 19 Feb 2026 |
| MAL16020022T | NW Acti-H Capsule 340mg | NATURAL WELLNESS INDUSTRIES SDN. BHD. (MILIK PENUH NUTRIVENTION SDN. BHD) | 19 Feb 2026 |
| MAL16010009T | CellaNutri for Women Capsule 500mg | NATURAL WELLNESS INDUSTRIES SDN. BHD. (MILIK PENUH NUTRIVENTION SDN. BHD) | 3 Feb 2026 |
| MAL16020005T | NW MorinSativa Capsule 450mg | NATURAL WELLNESS INDUSTRIES SDN. BHD. (MILIK PENUH NUTRIVENTION SDN. BHD) | 3 Feb 2026 |
| MAL16010020T | NW Hippo CurVera 650mg Capsule | NATURAL WELLNESS INDUSTRIES SDN. BHD. (MILIK PENUH NUTRIVENTION SDN. BHD) | 3 Feb 2026 |
| MAL16020004T | NW MusMentha Capsule 400mg | NATURAL WELLNESS INDUSTRIES SDN. BHD. (MILIK PENUH NUTRIVENTION SDN. BHD) | 3 Feb 2026 |
| MAL06011808T | VitaLife ReMate | NATURAL WELLNESS INDUSTRIES SDN. BHD. (MILIK PENUH NUTRIVENTION SDN. BHD) | 3 Feb 2026 |
| MAL16010012T | NW G-Tea Rica Capsule 400mg | NATURAL WELLNESS INDUSTRIES SDN. BHD. (MILIK PENUH NUTRIVENTION SDN. BHD) | 3 Feb 2026 |
| MAL16010041T | YesHealth Yes Turmeric & Papaya Capsule | NATURAL WELLNESS INDUSTRIES SDN. BHD. (MILIK PENUH NUTRIVENTION SDN. BHD) | 3 Feb 2026 |
| MAL10070657T | Phyto Medisina Certified Organic Green Tea | NATURAL WELLNESS INDUSTRIES SDN. BHD. (MILIK PENUH NUTRIVENTION SDN. BHD) | 3 Nov 2025 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.