Contract manufacturers · profil keupayaan
Profil keupayaan · diterbitkan daripada data NPRASERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD.
Format dos yang direkodkan
Dikesan daripada nama produk yang didaftarkan, bukan daripada bahan pemasaran syarikat.
Campuran kategori
Kategori pendaftaran NPRA merentas semua produk syarikat ini.
| BIOLOGICS | 6 |
Nama ini muncul sebagai pengilang pada produk berdaftar, tetapi tidak dipadankan dengan rekod dalam daftar lesen kilang, pengimport atau pemborong Malaysia. Ini lazim bagi kilang di luar negara, yang berada di luar skop daftar lesen tersebut.
Pendaftaran terkini
| No. pendaftaran | Produk | Pemegang pendaftaran | Didaftar |
|---|---|---|---|
| MAL20013985AZ | SII MEASLES VACCINE LIVE ATTENUATED (FREEZE- DRIED) SINGLE DOSE | SM PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | 27 Ogo 2026 |
| MAL20013984AZ | SII MEASLES VACCINE LIVE ATTENUATED (FREEZE- DRIED)-10 DOSES | SM PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | 27 Ogo 2026 |
| MAL20091871AZ | SII Hepatitis-B Vaccine (rDNA)(Adult)-Single Dose 1ml | SM PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | 2 Feb 2024 |
| MAL20091870AZ | SII Hepatitis-B Vaccine (rDNA)(Pediatric)-Single Dose 0.5ml | SM PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | 2 Feb 2024 |
| MAL13035064AZ | SII Tetanus Toxoid Vaccine Adsorbed | SM PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | 30 Mac 2023 |
| MAL20020795AZ | <p>SII MEASLES,MUMPS & RUBELLA VACCINE LIVE ATTENUATED (FREEZE-DRIED) SINGLE DOSE</p> | SM PHARMACEUTICALS SDN. BHD. | 5 Jul 2022 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.