Contract manufacturers · profil keupayaan
Profil keupayaan · diterbitkan daripada data NPRASHIN POONG PHARM CO LTD
Format dos yang direkodkan
Dikesan daripada nama produk yang didaftarkan, bukan daripada bahan pemasaran syarikat.
Campuran kategori
Kategori pendaftaran NPRA merentas semua produk syarikat ini.
| PRESCRIPTION | 8 |
| NON PRESCRIPTION | 2 |
Nama ini muncul sebagai pengilang pada produk berdaftar, tetapi tidak dipadankan dengan rekod dalam daftar lesen kilang, pengimport atau pemborong Malaysia. Ini lazim bagi kilang di luar negara, yang berada di luar skop daftar lesen tersebut.
Pendaftaran terkini
| No. pendaftaran | Produk | Pemegang pendaftaran | Didaftar |
|---|---|---|---|
| MAL20013011AZ | CEFAXONE INJECTION 500MG | THE ZYFAS MEDICAL CO., | 9 Okt 2026 |
| MAL20001804AZ | ANTANAZOL CREAM | THE ZYFAS MEDICAL CO., | 4 Dis 2025 |
| MAL19930588AZ | ROSIDEN INJECTION 20MG/ML | THE ZYFAS MEDICAL CO., | 3 Okt 2024 |
| MAL19991333XZ | ALZENTAL TABLET 400MG | THE ZYFAS MEDICAL CO., | 5 Sep 2024 |
| MAL19930424AZ | ROSIDEN GEL | THE ZYFAS MEDICAL CO., | 4 Jan 2024 |
| MAL20020242AZ | DIBETASOL INJECTION | THE ZYFAS MEDICAL CO., | 6 Jul 2023 |
| MAL19880398AZ | SHIN POONG GENTAMICIN SULFATE CREAM | THE ZYFAS MEDICAL CO., | 3 Nov 2022 |
| MAL20020146X | HYAL INJECTION (PREFILLED SYRINGE 2.5ML) | THE ZYFAS MEDICAL CO., | 6 Okt 2022 |
| MAL19921141AZ | POLYBAMYCIN OINTMENT | THE ZYFAS MEDICAL CO., | 6 Sep 2022 |
| MAL19880402AZ | ANTASONE CREAM | THE ZYFAS MEDICAL CO., | 30 Ogo 2022 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.