Contract manufacturers · profil keupayaan
Profil keupayaan · diterbitkan daripada data NPRATHORNE HEALTHTECH INC.
Format dos yang direkodkan
Dikesan daripada nama produk yang didaftarkan, bukan daripada bahan pemasaran syarikat.
Campuran kategori
Kategori pendaftaran NPRA merentas semua produk syarikat ini.
| HEALTH SUPPLEMENT | 7 |
Nama ini muncul sebagai pengilang pada produk berdaftar, tetapi tidak dipadankan dengan rekod dalam daftar lesen kilang, pengimport atau pemborong Malaysia. Ini lazim bagi kilang di luar negara, yang berada di luar skop daftar lesen tersebut.
Pendaftaran terkini
| No. pendaftaran | Produk | Pemegang pendaftaran | Didaftar |
|---|---|---|---|
| MAL23106051NC | THORNE Chromium 500mcg Capsule | MITSUI & CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. | 19 Okt 2023 |
| MAL23106052NC | THORNE Vitamin D3-1000IU Capsule | MITSUI & CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. | 19 Okt 2023 |
| MAL23096035NC | THORNE Quercetin 85mg Capsule | MITSUI & CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. | 19 Sep 2023 |
| MAL23096063NC | THORNE Omega-3 with CoQ10 Softgel | MITSUI & CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. | 19 Sep 2023 |
| MAL23096056NC | THORNE CitraMate Magnesium 135mg Capsule | MITSUI & CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. | 19 Sep 2023 |
| MAL23096033NC | THORNE 425mg EPA and 270mg DHA Softgel | MITSUI & CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. | 19 Sep 2023 |
| MAL23096034NC | THORNE Selenium 200mcg Capsule | MITSUI & CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. | 19 Sep 2023 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.