Contract manufacturers · profil keupayaan
Profil keupayaan · diterbitkan daripada data NPRAUrsapharm Arzneimittel GmbH
Format dos yang direkodkan
Dikesan daripada nama produk yang didaftarkan, bukan daripada bahan pemasaran syarikat.
Campuran kategori
Kategori pendaftaran NPRA merentas semua produk syarikat ini.
| PRESCRIPTION | 7 |
Nama ini muncul sebagai pengilang pada produk berdaftar, tetapi tidak dipadankan dengan rekod dalam daftar lesen kilang, pengimport atau pemborong Malaysia. Ini lazim bagi kilang di luar negara, yang berada di luar skop daftar lesen tersebut.
Pendaftaran terkini
| No. pendaftaran | Produk | Pemegang pendaftaran | Didaftar |
|---|---|---|---|
| MAL20000024ACZ | ALLERGO-COMOD EYE DROPS | PHARMAFORTE (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2 Okt 2025 |
| MAL19988443AZ | DEXA-GENTAMICIN EYE DROPS | PHARMAFORTE (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2 Dis 2023 |
| MAL19987337ACZ | TIMO-COMOD 0.5% EYE DROPS | PHARMAFORTE (MALAYSIA) SDN. BHD. | 30 Sep 2023 |
| MAL19985521ACZ | GENTAMICIN-POS EYE DROPS | PHARMAFORTE (MALAYSIA) SDN. BHD. | 29 Ogo 2023 |
| MAL19986455ACZ | TIMOLOL-POS 0.5% EYE DROPS | PHARMAFORTE (MALAYSIA) SDN. BHD. | 29 Ogo 2023 |
| MAL19985522ACZ | GENTAMICIN-POS EYE OINTMENT | PHARMAFORTE (MALAYSIA) SDN. BHD. | 29 Ogo 2023 |
| MAL19986456ACZ | ALLERGOCROM EYE DROPS | PHARMAFORTE (MALAYSIA) SDN. BHD. | 12 Ogo 2023 |
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.