Daftar lesen · NPRA
Senarai kilang ubat Malaysia
Kilang farmaseutikal yang berlesen di Malaysia, seperti yang direkodkan dalam daftar NPRA. 9 rekod di Kelantan.
| Syarikat | No. lesen | Negeri | Jenis lesen |
|---|---|---|---|
| AIN MEDICARE SDN. BHD. | MALLP20260726A | Kelantan | manufacturer, wholesaler |
| CHE MAH & SONS SDN. BHD. | MALLP20260392 | Kelantan | manufacturer |
| I MEDIKEL PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | MALLP20261295 | Kelantan | manufacturer |
| INTAN BIOTECH INDUSTRIES SDN BHD | MALLP20260238 | Kelantan | manufacturer |
| RPM HERBS INDUSTRIES | MALLP20260954 | Kelantan | manufacturer |
| SABIT BANANI INDUSTRIES SDN BHD | MALLP20260552 | Kelantan | manufacturer |
| SERI MH UMMI SDN BHD | MALLP20260234 | Kelantan | manufacturer |
| SYAMELATI INDUSTRIES SDN. BHD. | MALLP20261447 | Kelantan | manufacturer |
| SYARIKAT MUTIARA | MALLP20260957 | Kelantan | manufacturer |
Licensed importers
Companies licensed to import pharmaceutical products into Malaysia.
Licensed wholesalers
Six separate licence categories, recorded per company.
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.