Daftar lesen · NPRA
Senarai kilang ubat Malaysia
Kilang farmaseutikal yang berlesen di Malaysia, seperti yang direkodkan dalam daftar NPRA. 13 rekod di Melaka.
| Syarikat | No. lesen | Negeri | Jenis lesen |
|---|---|---|---|
| AHJ BERKAT ENTERPRISE | MALLP20261256 | Melaka | manufacturer |
| BESFOMEC INDUSTRIES SDN. BHD. | MALLP20260117 | Melaka | manufacturer |
| BIO TREE PHARMACEUTICAL (INT`L) SDN. BHD. | MALLP20262254 | Melaka | manufacturer |
| KOTRA PHARMA (M) SDN. BHD. | MALLP20260071A | Melaka | manufacturer, importer |
| LONNIX (M) SDN. BHD. | MALLP20260781 | Melaka | manufacturer |
| NATURE'S GRACE (M) SDN. BHD. | MALLP20260964 | Melaka | manufacturer |
| PERNIAGAAN ORANG KAMPUNG SDN. BHD. | MALLP20262161 | Melaka | manufacturer, wholesaler |
| POON GOOR SOE MANUFACTURE SDN. BHD. | MALLP20260553 | Melaka | manufacturer |
| Sweet Heart Food Industries Sdn Bhd | MALLP20260504 | Melaka | manufacturer |
| THIAN SENG TONG (M) SDN. BHD. | MALLP20260505 | Melaka | manufacturer |
| UNISON NUTRACEUTICALS SDN. BHD. | MALLP20260894 | Melaka | manufacturer, importer |
| WAHISHAM DELIMA SDN. BHD. | MALLP20260642 | Melaka | manufacturer |
| XEPA-SOUL PATTINSON (MALAYSIA) SDN. BHD. | MALLP20260818A | Melaka | manufacturer, importer |
Licensed importers
Companies licensed to import pharmaceutical products into Malaysia.
Licensed wholesalers
Six separate licence categories, recorded per company.
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.