Daftar lesen · NPRA
Senarai kilang ubat Malaysia
Kilang farmaseutikal yang berlesen di Malaysia, seperti yang direkodkan dalam daftar NPRA. 14 rekod di Kuala Lumpur.
| Syarikat | No. lesen | Negeri | Jenis lesen |
|---|---|---|---|
| G&G Century (M) Sdn Bhd | MALLP20261294 | Kuala Lumpur | manufacturer |
| GREEN CARE MANUFACTURE | MALLP20260641 | Kuala Lumpur | manufacturer |
| IE Lab Traditional Sdn Bhd | MALLP20260345 | Kuala Lumpur | manufacturer |
| KIN HERBS PHARMA SDN BHD | MALLP20261125 | Kuala Lumpur | manufacturer |
| Matang Packaging Sdn.Bhd. | MALLP20261337 | Kuala Lumpur | manufacturer |
| MULTI HERBS PHARMACEUTICAL (M) SDN BHD | MALLP20260640 | Kuala Lumpur | manufacturer |
| NATURAL WELLNESS INDUSTRIES SDN. BHD. (MILIK PENUH NUTRIVENTION SDN. BHD) | MALLP20261561 | Kuala Lumpur | manufacturer, wholesaler |
| PB NATUR SDN. BHD. | MALLP20260950 | Kuala Lumpur | manufacturer |
| PERCETAKAN TENAGA SDN.BHD. | MALLP20262379 | Kuala Lumpur | manufacturer |
| SEUTIC PACK SDN BHD. | MALLP20260463 | Kuala Lumpur | manufacturer |
| SYARIKAT SAFETY MEDICAL | MALLP20260782 | Kuala Lumpur | manufacturer |
| W MEDICARE SDN. BHD. | MALLP20262381 | Kuala Lumpur | manufacturer |
| WENG LI SDN. BHD. | MALLP20260029 | Kuala Lumpur | manufacturer |
| WHITE HERON PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | MALLP20260341 | Kuala Lumpur | manufacturer |
Licensed importers
Companies licensed to import pharmaceutical products into Malaysia.
Licensed wholesalers
Six separate licence categories, recorded per company.
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.