Daftar lesen · NPRA
Senarai kilang ubat Malaysia
Kilang farmaseutikal yang berlesen di Malaysia, seperti yang direkodkan dalam daftar NPRA. 33 rekod di Pulau Pinang.
| Syarikat | No. lesen | Negeri | Jenis lesen |
|---|---|---|---|
| B. BRAUN MEDICAL INDUSTRIES SDN. BHD. | MALLP20260397A | Pulau Pinang | manufacturer |
| BAN AN TSI COMPANY SDN. BHD. | MALLP20260462 | Pulau Pinang | manufacturer |
| BAN KAH CHAI PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | MALLP20260702 | Pulau Pinang | manufacturer |
| C.K.C Biopharma Sdn Bhd | MALLP20260959 | Pulau Pinang | manufacturer |
| Dexchem Industries Sdn Bhd | MALLP20260867A | Pulau Pinang | manufacturer, wholesaler |
| DIAMOND MEDICAL COMPANY | MALLP20260396 | Pulau Pinang | manufacturer |
| DYNAPHARM (M) SDN. BHD. | MALLP20260089A | Pulau Pinang | manufacturer, importer |
| DYNAPHARM HERBAL (M) SDN. BHD. | MALLP20261339 | Pulau Pinang | manufacturer |
| EAGLE & PAGODA BRAND TECK AUN MEDICAL FACTORY SDN.BHD. | MALLP20260214 | Pulau Pinang | manufacturer |
| FHUTA PHARMACEUTICAL SDN.BHD | MALLP20261450 | Pulau Pinang | manufacturer |
| HONG YANG HOO PHARMA SDN BHD | MALLP20260091 | Pulau Pinang | manufacturer |
| KCK PHARMACEUTICAL INDUSTRIES SDN. BHD. | MALLP20260090 | Pulau Pinang | manufacturer, importer, wholesaler |
| Kuang Chin Huang Medicines Factory Sdn Bhd | MALLP20261449 | Pulau Pinang | manufacturer |
| Linde Malaysia Sdn. Bhd. | MALLP20260866 | Pulau Pinang | manufacturer, importer |
| MALAYSIAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES SDN. BHD. | MALLP20260820A | Pulau Pinang | manufacturer |
| MILLIONS STARS TRADING | MALLP20260960 | Pulau Pinang | manufacturer |
| MORINVIBES SDN. BHD. | MALLP20262384 | Pulau Pinang | manufacturer |
| Pelangi Vet Pharma Sdn. Bhd. | MALLP20260507A | Pulau Pinang | manufacturer, wholesaler |
| PRIME PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | MALLP20260370A | Pulau Pinang | manufacturer, importer |
| SEANG WAN MANUFACTURING SDN BHD | MALLP20260556 | Pulau Pinang | manufacturer |
| Sky Nutraceuticals Sdn. Bhd. | MALLP20260152 | Pulau Pinang | manufacturer, wholesaler |
| Sun Beans Foods Industries Sdn. Bhd. | MALLP20260088 | Pulau Pinang | manufacturer |
| TERAPUTICS SDN BHD | MALLP20260695A | Pulau Pinang | manufacturer, wholesaler |
| THP MEDICAL SDN. BHD. | MALLP20261214 | Pulau Pinang | manufacturer |
| Thye Pharma Sdn. Bhd | MALLP20261216A | Pulau Pinang | manufacturer |
| U TROPIKA SDN. BHD. | MALLP20261292 | Pulau Pinang | manufacturer |
| VAIL-BON MEDICAL FACTORY SDN. BHD. | MALLP20260044 | Pulau Pinang | manufacturer |
| VGO HOLDING SDN. BHD. | MALLP20261495 | Pulau Pinang | manufacturer |
| WCW MEDICINE FACTORY (M) SDN. BHD. | MALLP20260465 | Pulau Pinang | manufacturer |
| WENG SENG HENG MEDICAL FACTORY SDN. BHD. | MALLP20260643 | Pulau Pinang | manufacturer |
| WINWA MEDICAL SDN. BHD. | MALLP20260295A | Pulau Pinang | manufacturer, wholesaler |
| WTH PHARMACEUTICAL SDN BHD | MALLP20260673 | Pulau Pinang | manufacturer |
| Zhulian Nutraceutical Sdn. Bhd. | MALLP20260660 | Pulau Pinang | manufacturer |
Licensed importers
Companies licensed to import pharmaceutical products into Malaysia.
Licensed wholesalers
Six separate licence categories, recorded per company.
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.