OEM supplement manufacturers in Malaysia
Ranked by the verified number of distinct brand owners holding registrations against each manufacturer, per NPRA registration data.
80 manufacturers match. Showing the first 80.
| # | Manufacturer | Brand owners | Products | Formats recorded | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EXCEL HERBAL INDUSTRIES SDN. BHD. | 89 | 487 | Capsule, Powder / sachet, Beverage, Liquid, Gummy, Tablet, Spray | Matched |
| 002 | YANLING NATURAL HYGIENE SDN. BHD. | 88 | 876 | Capsule, Powder / sachet, Gummy, Liquid, Tablet | Matched |
| 003 | Esprit Care Sdn. Bhd. | 83 | 516 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Gummy, Liquid | Matched |
| 004 | HERBAL SCIENCE SDN. BHD. | 71 | 400 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Spray, Liquid, Gummy, Beverage | Matched |
| 005 | WHITE HERON PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 69 | 499 | Beverage, Capsule, Liquid, Tablet, Powder / sachet, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 006 | THE ORIGIN FOODS SDN. BHD. | 61 | 225 | Capsule, Tablet, Gummy, Beverage, Powder / sachet, Liquid | Matched |
| 007 | Alpha Laboratories (NZ) Ltd. | 58 | 178 | Capsule, Powder / sachet, Tablet, Cream / gel, Gummy | — |
| 008 | SARI TANI DESA SDN. BHD. | 54 | 184 | Spray, Capsule, Cream / gel, Tablet, Gummy, Liquid | Matched |
| 009 | Alpha Laboratories (NZ) Limited | 47 | 138 | Capsule, Cream / gel, Gummy, Tablet | — |
| 010 | HIGH VALLEY CONTRACT MANUFACTURING (GMP) SDN. BHD. | 40 | 153 | Capsule, Liquid, Tablet, Cream / gel, Powder / sachet, Gummy, Beverage | Matched |
| 011 | LONNIX (M) SDN. BHD. | 31 | 145 | Capsule, Tablet, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 012 | SG GLOBAL BIOTECH SDN. BHD. | 27 | 213 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Beverage, Gummy | Matched |
| 013 | DZR PHARMA MANUFACTURE SDN. BHD. | 23 | 94 | Capsule, Tablet, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 014 | DS Pharma Herbs Sdn. Bhd. | 21 | 156 | Tablet, Gummy, Capsule, Powder / sachet, Cream / gel, Liquid, Beverage, Spray | Matched |
| 015 | TST BIOCEUTICAL SDN. BHD. | 21 | 94 | Capsule, Tablet, Gummy, Powder / sachet, Beverage, Liquid | Matched |
| 016 | EASY PLUS PHARMACEUTICAL (M) SDN. BHD. | 20 | 161 | Capsule, Liquid, Beverage, Tablet, Cream / gel, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 017 | MAJOR INTEREST SDN BHD | 19 | 63 | Capsule, Cream / gel, Tablet, Gummy, Beverage | Matched |
| 018 | VIVA PHARMACEUTICAL INC. | 19 | 30 | Capsule, Tablet, Cream / gel, Liquid, Gummy | — |
| 019 | ORIENT LABORATORIES SDN. BHD. | 16 | 118 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Beverage, Liquid, Gummy | Matched |
| 020 | NOVA LABORATORIES SDN. BHD. | 15 | 252 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Gummy, Liquid | Matched |
| 021 | RUZA RESOURCES MANUFACTURING SDN BHD | 14 | 74 | Capsule, Powder / sachet, Cream / gel, Tablet, Gummy, Liquid | Matched |
| 022 | MORETH SDN. BHD. | 14 | 39 | Tablet, Powder / sachet, Gummy, Capsule | Matched |
| 023 | UNISON NUTRACEUTICALS SDN. BHD. | 13 | 101 | Liquid, Tablet, Powder / sachet, Capsule, Gummy, Spray | Matched |
| 024 | F.A. HERBS SDN.BHD. | 13 | 79 | Capsule, Beverage, Tablet, Liquid, Cream / gel, Gummy | Matched |
| 025 | ACE HEALTH PRODUCTS SDN. BHD. | 13 | 62 | Capsule, Tablet, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 026 | PRIME PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 12 | 218 | Tablet, Capsule, Cream / gel, Liquid, Powder / sachet, Beverage, Gummy | Matched |
| 027 | DYNAPHARM HERBAL (M) SDN. BHD. | 11 | 186 | Tablet, Capsule, Liquid, Beverage, Powder / sachet, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 028 | Bioalpha International Sdn. Bhd. | 11 | 163 | Tablet, Capsule, Beverage, Liquid, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 029 | KIN HERBS PHARMA SDN BHD | 11 | 48 | Capsule, Powder / sachet, Tablet, Liquid, Beverage, Gummy | Matched |
| 030 | THE MITOMASA SDN. BHD. | 11 | 42 | Capsule, Gummy, Beverage | Matched |
| 031 | I MEDIKEL PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 11 | 16 | Tablet, Powder / sachet, Capsule, Gummy | Matched |
| 032 | WINWA MEDICAL SDN. BHD. | 10 | 272 | Liquid, Tablet, Cream / gel, Gummy, Powder / sachet, Capsule, Beverage | Matched |
| 033 | Nam Pharma Sdn. Bhd. | 10 | 88 | Liquid, Powder / sachet, Tablet, Gummy | Matched |
| 034 | GMP PHARMACEUTICALS LTD | 10 | 31 | Capsule, Cream / gel, Tablet, Gummy | — |
| 035 | ECKHART CORPORATION | 9 | 29 | Tablet, Capsule, Liquid, Gummy | — |
| 036 | PAHANG PHARMACY SDN. BHD. | 8 | 195 | Tablet, Capsule, Liquid, Powder / sachet, Spray, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 037 | CATALENT AUSTRALIA PTY LTD | 8 | 60 | Capsule, Tablet, Cream / gel, Gummy | — |
| 038 | YI WANG HONEY GARDEN (M) SDN. BHD. | 8 | 46 | Liquid, Capsule, Powder / sachet, Gummy | Matched |
| 039 | ALPHA ACTIVE INDUSTRIES SDN BHD | 8 | 34 | Tablet, Capsule, Liquid, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 040 | HOVID BERHAD | 7 | 436 | Tablet, Liquid, Cream / gel, Gummy, Capsule, Powder / sachet, Beverage | Matched |
| 041 | BAN KAH CHAI PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 7 | 173 | Capsule, Powder / sachet, Tablet, Beverage, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 042 | DYNAPHARM (M) SDN. BHD. | 7 | 140 | Tablet, Capsule, Cream / gel, Liquid, Spray, Gummy | Matched |
| 043 | QIS RESEARCH LABORATORY SDN. BHD. | 7 | 89 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Gummy | Matched |
| 044 | XEPA-SOUL PATTINSON (MALAYSIA) SDN. BHD. | 6 | 179 | Tablet, Cream / gel, Liquid, Capsule, Powder / sachet, Gummy | Matched |
| 045 | PERNIAGAAN ORANG KAMPUNG SDN. BHD. | 6 | 44 | Capsule, Tablet, Liquid, Gummy, Beverage, Cream / gel | Matched |
| 046 | Macleods Pharmaceuticals Limited | 6 | 35 | Tablet, Gummy, Capsule | — |
| 047 | GENEPHARM S.A | 6 | 26 | Tablet, Gummy | — |
| 048 | EDMARK INDUSTRIES SDN BHD | 6 | 19 | Liquid, Capsule, Tablet, Gummy | Matched |
| 049 | PB NATUR SDN. BHD. | 6 | 18 | Capsule, Tablet, Gummy, Beverage | Matched |
| 050 | FABULLITE FOOD & SUPPLEMENT SDN. BHD. | 6 | 6 | Tablet, Gummy, Capsule, Powder / sachet | Matched |
| 051 | DUOPHARMA MANUFACTURING (BANGI) SDN. BHD. | 5 | 211 | Tablet, Powder / sachet, Capsule, Liquid, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 052 | KOTRA PHARMA (M) SDN. BHD. | 5 | 192 | Liquid, Tablet, Injection, Capsule, Gummy, Cream / gel, Powder / sachet, Spray | Matched |
| 053 | SUNWARD PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 5 | 115 | Tablet, Liquid, Cream / gel, Gummy, Capsule | Matched |
| 054 | Hetero Labs Limited | 5 | 78 | Capsule, Tablet, Injection, Gummy, Liquid, Powder / sachet | — |
| 055 | INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED | 5 | 72 | Liquid, Injection, Tablet, Gummy, Powder / sachet, Capsule | — |
| 056 | CATALENT ITALY S.p.A | 5 | 12 | Capsule, Gummy | — |
| 057 | Y.S.P. INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | 4 | 317 | Tablet, Liquid, Capsule, Cream / gel, Injection, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 058 | J.B. PHARMACY GROUP SDN. BHD. | 4 | 140 | Capsule, Cream / gel, Liquid, Tablet, Beverage, Powder / sachet, Spray, Gummy | Matched |
| 059 | LEN FA MEDICAL SUPPLIES (M) SDN BHD | 4 | 48 | Liquid, Powder / sachet, Gummy, Capsule, Tablet | Matched |
| 060 | AV MANUFACTURING SDN.BHD | 4 | 45 | Tablet, Gummy, Liquid, Capsule, Powder / sachet | Matched |
| 061 | Vitex Pharmaceuticals Pty Ltd | 4 | 30 | Tablet, Capsule, Gummy, Beverage | — |
| 062 | UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES | 4 | 22 | Gummy, Cream / gel, Liquid, Injection, Tablet | — |
| 063 | Corden Pharma GmbH | 4 | 10 | Tablet, Gummy | — |
| 064 | ALIFARM, SA | 4 | 6 | Capsule, Tablet, Gummy | — |
| 065 | NUTRA MANUFACTURING INC | 3 | 141 | Capsule, Beverage, Tablet, Cream / gel, Gummy | — |
| 066 | PHARMANIAGA MANUFACTURING BERHAD | 3 | 110 | Tablet, Gummy, Powder / sachet, Capsule, Liquid, Cream / gel | Matched |
| 067 | HEALTH GENESIS CORPORATION | 3 | 63 | Tablet, Gummy, Capsule, Powder / sachet | — |
| 068 | BIOLAB COMPANY LTD | 3 | 40 | Injection, Cream / gel, Liquid, Tablet, Powder / sachet, Capsule, Gummy | — |
| 069 | NATURAL NEUTRACEUTICALS SDN. BHD. | 3 | 26 | Capsule, Tablet, Gummy | Matched |
| 070 | TAIWAN BIOTECH CO., LTD. | 3 | 18 | Tablet, Capsule, Liquid, Gummy | — |
| 071 | CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO. LTD. | 3 | 16 | Tablet, Gummy, Cream / gel | — |
| 072 | DCH CONTRACT MANUFACTURING SDN. BHD. | 3 | 16 | Liquid, Gummy | Matched |
| 073 | Aspen Bad Oldesloe GmbH | 3 | 15 | Tablet, Liquid, Cream / gel, Gummy | — |
| 074 | Aurobindo Pharma Limited, Unit-VII (SEZ) | 3 | 15 | Tablet, Capsule, Gummy | — |
| 075 | UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES (A Division of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.) | 3 | 15 | Gummy, Tablet, Liquid | — |
| 076 | XL Laboratories Pvt. Ltd. | 3 | 14 | Tablet, Powder / sachet, Liquid, Capsule, Gummy | — |
| 077 | ALARON PRODUCTS LTD | 3 | 10 | Capsule, Tablet, Gummy | — |
| 078 | ORI BIONATURE (M) SDN BHD | 3 | 5 | Tablet, Gummy, Capsule | Matched |
| 079 | Sirio Pharma Co., Ltd. | 3 | 4 | Capsule, Cream / gel, Tablet, Gummy | — |
| 080 | SINPHAR PHARM CO LTD | 3 | 3 | Gummy, Capsule, Liquid | — |
How this ranking is built
NPRA records the registration holder and the manufacturer as separate fields on every product registration. Counting the distinct holders against each manufacturer gives the number of different brand owners that manufacturer currently holds registrations for. Dosage formats are detected from the registered product names. Nothing here is self-reported.
A manufacturer named on a registration but absent from the Malaysian licence files is usually an overseas plant, which those files do not cover. The “Licence” column reports the match, not a judgement.
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.