OEM supplement manufacturers in Malaysia
Ranked by the verified number of distinct brand owners holding registrations against each manufacturer, per NPRA registration data.
188 manufacturers match. Showing the first 100.
| # | Manufacturer | Brand owners | Products | Formats recorded | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EXCEL HERBAL INDUSTRIES SDN. BHD. | 89 | 487 | Capsule, Powder / sachet, Beverage, Liquid, Gummy, Tablet, Spray | Matched |
| 002 | YANLING NATURAL HYGIENE SDN. BHD. | 88 | 876 | Capsule, Powder / sachet, Gummy, Liquid, Tablet | Matched |
| 003 | Esprit Care Sdn. Bhd. | 83 | 516 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Gummy, Liquid | Matched |
| 004 | HERBAL SCIENCE SDN. BHD. | 71 | 400 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Spray, Liquid, Gummy, Beverage | Matched |
| 005 | WHITE HERON PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 69 | 499 | Beverage, Capsule, Liquid, Tablet, Powder / sachet, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 006 | THE ORIGIN FOODS SDN. BHD. | 61 | 225 | Capsule, Tablet, Gummy, Beverage, Powder / sachet, Liquid | Matched |
| 007 | Alpha Laboratories (NZ) Ltd. | 58 | 178 | Capsule, Powder / sachet, Tablet, Cream / gel, Gummy | — |
| 008 | SARI TANI DESA SDN. BHD. | 54 | 184 | Spray, Capsule, Cream / gel, Tablet, Gummy, Liquid | Matched |
| 009 | Alpha Laboratories (NZ) Limited | 47 | 138 | Capsule, Cream / gel, Gummy, Tablet | — |
| 010 | WAN YEEN TRADING SDN. BHD. | 45 | 638 | Capsule, Powder / sachet, Beverage, Spray, Tablet | Matched |
| 011 | HIGH VALLEY CONTRACT MANUFACTURING (GMP) SDN. BHD. | 40 | 153 | Capsule, Liquid, Tablet, Cream / gel, Powder / sachet, Gummy, Beverage | Matched |
| 012 | LONNIX (M) SDN. BHD. | 31 | 145 | Capsule, Tablet, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 013 | SG GLOBAL BIOTECH SDN. BHD. | 27 | 213 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Beverage, Gummy | Matched |
| 014 | SABIT BANANI INDUSTRIES SDN BHD | 26 | 78 | Capsule, Liquid, Cream / gel, Tablet | Matched |
| 015 | DZR PHARMA MANUFACTURE SDN. BHD. | 23 | 94 | Capsule, Tablet, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 016 | DS Pharma Herbs Sdn. Bhd. | 21 | 156 | Tablet, Gummy, Capsule, Powder / sachet, Cream / gel, Liquid, Beverage, Spray | Matched |
| 017 | TST BIOCEUTICAL SDN. BHD. | 21 | 94 | Capsule, Tablet, Gummy, Powder / sachet, Beverage, Liquid | Matched |
| 018 | EASY PLUS PHARMACEUTICAL (M) SDN. BHD. | 20 | 161 | Capsule, Liquid, Beverage, Tablet, Cream / gel, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 019 | MAJOR INTEREST SDN BHD | 19 | 63 | Capsule, Cream / gel, Tablet, Gummy, Beverage | Matched |
| 020 | VIVA PHARMACEUTICAL INC. | 19 | 30 | Capsule, Tablet, Cream / gel, Liquid, Gummy | — |
| 021 | ORIENT LABORATORIES SDN. BHD. | 16 | 118 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Beverage, Liquid, Gummy | Matched |
| 022 | NOVA LABORATORIES SDN. BHD. | 15 | 252 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Gummy, Liquid | Matched |
| 023 | C. Hedenkamp GmbH and Co. KG | 15 | 54 | Tablet, Powder / sachet, Capsule | — |
| 024 | RUZA RESOURCES MANUFACTURING SDN BHD | 14 | 74 | Capsule, Powder / sachet, Cream / gel, Tablet, Gummy, Liquid | Matched |
| 025 | MORETH SDN. BHD. | 14 | 39 | Tablet, Powder / sachet, Gummy, Capsule | Matched |
| 026 | UNISON NUTRACEUTICALS SDN. BHD. | 13 | 101 | Liquid, Tablet, Powder / sachet, Capsule, Gummy, Spray | Matched |
| 027 | F.A. HERBS SDN.BHD. | 13 | 79 | Capsule, Beverage, Tablet, Liquid, Cream / gel, Gummy | Matched |
| 028 | ACE HEALTH PRODUCTS SDN. BHD. | 13 | 62 | Capsule, Tablet, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 029 | BRAND8 NUTRACEUTICAL SDN. BHD. | 13 | 46 | Powder / sachet, Liquid, Capsule, Tablet | Matched |
| 030 | PRIME PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 12 | 218 | Tablet, Capsule, Cream / gel, Liquid, Powder / sachet, Beverage, Gummy | Matched |
| 031 | S.H. UNIFLEX CHINESE MEDICAL FACTORY SDN BHD | 12 | 182 | Powder / sachet, Capsule, Tablet, Spray, Liquid | Matched |
| 032 | ARNET PHARMACEUTICAL CORPORATION | 12 | 100 | Tablet, Capsule, Beverage | — |
| 033 | TJ-TYT PHARMACEUTICALS (M) SDN. BHD. | 11 | 415 | Capsule, Powder / sachet, Beverage, Tablet, Liquid, Cream / gel | Matched |
| 034 | SERI MH UMMI SDN BHD | 11 | 226 | Capsule, Cream / gel, Beverage, Tablet | Matched |
| 035 | DYNAPHARM HERBAL (M) SDN. BHD. | 11 | 186 | Tablet, Capsule, Liquid, Beverage, Powder / sachet, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 036 | Bioalpha International Sdn. Bhd. | 11 | 163 | Tablet, Capsule, Beverage, Liquid, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 037 | KIN HERBS PHARMA SDN BHD | 11 | 48 | Capsule, Powder / sachet, Tablet, Liquid, Beverage, Gummy | Matched |
| 038 | I MEDIKEL PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 11 | 16 | Tablet, Powder / sachet, Capsule, Gummy | Matched |
| 039 | WINWA MEDICAL SDN. BHD. | 10 | 272 | Liquid, Tablet, Cream / gel, Gummy, Powder / sachet, Capsule, Beverage | Matched |
| 040 | Nam Pharma Sdn. Bhd. | 10 | 88 | Liquid, Powder / sachet, Tablet, Gummy | Matched |
| 041 | GMP PHARMACEUTICALS LTD | 10 | 31 | Capsule, Cream / gel, Tablet, Gummy | — |
| 042 | BIOFACT LIFE SDN. BHD. | 9 | 106 | Capsule, Liquid, Tablet, Spray, Powder / sachet | Matched |
| 043 | HO POH ONN MEDICAL HALL (M) SDN. BHD. | 9 | 80 | Powder / sachet, Liquid, Tablet, Capsule, Beverage | Matched |
| 044 | INTAN BIOTECH INDUSTRIES SDN BHD | 9 | 53 | Capsule, Tablet | Matched |
| 045 | ECKHART CORPORATION | 9 | 29 | Tablet, Capsule, Liquid, Gummy | — |
| 046 | C.Hedenkamp GmbH & Co. KG | 9 | 13 | Tablet, Powder / sachet | — |
| 047 | PAHANG PHARMACY SDN. BHD. | 8 | 195 | Tablet, Capsule, Liquid, Powder / sachet, Spray, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 048 | CATALENT AUSTRALIA PTY LTD | 8 | 60 | Capsule, Tablet, Cream / gel, Gummy | — |
| 049 | TAT SEO HEALTH FACTORY PLT | 8 | 47 | Liquid, Capsule, Tablet, Powder / sachet | Matched |
| 050 | STELLAR BIO SDN BHD | 8 | 46 | Capsule, Tablet | Matched |
| 051 | DOT GREEN LIFESCIENCES SDN. BHD. | 8 | 45 | Capsule, Spray, Tablet, Liquid | Matched |
| 052 | ALPHA ACTIVE INDUSTRIES SDN BHD | 8 | 34 | Tablet, Capsule, Liquid, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 053 | PATHEON INC | 8 | 20 | Tablet, Liquid, Capsule | — |
| 054 | HOVID BERHAD | 7 | 436 | Tablet, Liquid, Cream / gel, Gummy, Capsule, Powder / sachet, Beverage | Matched |
| 055 | BAN KAH CHAI PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 7 | 173 | Capsule, Powder / sachet, Tablet, Beverage, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 056 | DYNAPHARM (M) SDN. BHD. | 7 | 140 | Tablet, Capsule, Cream / gel, Liquid, Spray, Gummy | Matched |
| 057 | QIS RESEARCH LABORATORY SDN. BHD. | 7 | 89 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Gummy | Matched |
| 058 | Shandong Yuwang Pharmaceutical Co., ltd | 7 | 26 | Capsule, Tablet, Powder / sachet | — |
| 059 | TISHCON CORPORATION | 7 | 21 | Capsule, Cream / gel, Tablet | — |
| 060 | USV Private Limited | 7 | 18 | Tablet, Liquid, Injection | — |
| 061 | CENEXI | 7 | 10 | Tablet, Liquid, Injection, Capsule | — |
| 062 | XEPA-SOUL PATTINSON (MALAYSIA) SDN. BHD. | 6 | 179 | Tablet, Cream / gel, Liquid, Capsule, Powder / sachet, Gummy | Matched |
| 063 | PERNIAGAAN ORANG KAMPUNG SDN. BHD. | 6 | 44 | Capsule, Tablet, Liquid, Gummy, Beverage, Cream / gel | Matched |
| 064 | Macleods Pharmaceuticals Limited | 6 | 35 | Tablet, Gummy, Capsule | — |
| 065 | MSN Laboratories Private Limited | 6 | 32 | Liquid, Injection, Powder / sachet, Tablet, Capsule | — |
| 066 | PT NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES. | 6 | 28 | Tablet, Liquid, Injection, Capsule, Powder / sachet | — |
| 067 | GENEPHARM S.A | 6 | 26 | Tablet, Gummy | — |
| 068 | Jubilant Generics Limited | 6 | 23 | Tablet | — |
| 069 | Lipa Pharmaceuticals Limited | 6 | 22 | Tablet, Capsule | — |
| 070 | EDMARK INDUSTRIES SDN BHD | 6 | 19 | Liquid, Capsule, Tablet, Gummy | Matched |
| 071 | PB NATUR SDN. BHD. | 6 | 18 | Capsule, Tablet, Gummy, Beverage | Matched |
| 072 | Novarex Co., Ltd | 6 | 7 | Capsule, Tablet, Powder / sachet | — |
| 073 | FABULLITE FOOD & SUPPLEMENT SDN. BHD. | 6 | 6 | Tablet, Gummy, Capsule, Powder / sachet | Matched |
| 074 | DUOPHARMA MANUFACTURING (BANGI) SDN. BHD. | 5 | 211 | Tablet, Powder / sachet, Capsule, Liquid, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 075 | KOTRA PHARMA (M) SDN. BHD. | 5 | 192 | Liquid, Tablet, Injection, Capsule, Gummy, Cream / gel, Powder / sachet, Spray | Matched |
| 076 | Noripharma Sdn. Bhd. | 5 | 129 | Liquid, Cream / gel, Tablet, Powder / sachet, Capsule | Matched |
| 077 | SUNWARD PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 5 | 115 | Tablet, Liquid, Cream / gel, Gummy, Capsule | Matched |
| 078 | Hetero Labs Limited | 5 | 78 | Capsule, Tablet, Injection, Gummy, Liquid, Powder / sachet | — |
| 079 | INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED | 5 | 72 | Liquid, Injection, Tablet, Gummy, Powder / sachet, Capsule | — |
| 080 | STELLAPHARM J.V. Co., LTD. - BRANCH 1 | 5 | 34 | Tablet, Powder / sachet, Capsule | — |
| 081 | Phytobiotech Sdn. Bhd. | 5 | 23 | Capsule, Tablet | Matched |
| 082 | Excella GmbH & Co.KG | 5 | 20 | Tablet, Capsule | — |
| 083 | Prime Health Ltd. | 5 | 19 | Tablet, Capsule | — |
| 084 | Vita Naturals Inc | 5 | 18 | Tablet, Capsule | — |
| 085 | ROTTENDORF PHARMA GMBH | 5 | 12 | Tablet | — |
| 086 | RV LIFESCIENCES LIMITED | 5 | 12 | Tablet | — |
| 087 | BSP Pharmaceuticals S.p.A. | 5 | 11 | Powder / sachet, Liquid, Injection, Tablet | — |
| 088 | Catalent UK Swindon Zydis Limited | 5 | 10 | Tablet | — |
| 089 | CAPSTONE NUTRITION | 5 | 8 | Capsule, Tablet | — |
| 090 | PATHEON FRANCE S.A. | 5 | 8 | Tablet, Capsule | — |
| 091 | ROBINSON PHARMA, INC. | 5 | 7 | Capsule, Tablet | — |
| 092 | LIPA PHARMACEUTICALS LIMITED INCORPORATED | 5 | 6 | Tablet, Capsule | — |
| 093 | SAG MANUFACTURING, S.L.U | 5 | 6 | Capsule, Tablet | — |
| 094 | Y.S.P. INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | 4 | 317 | Tablet, Liquid, Capsule, Cream / gel, Injection, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 095 | J.B. PHARMACY GROUP SDN. BHD. | 4 | 140 | Capsule, Cream / gel, Liquid, Tablet, Beverage, Powder / sachet, Spray, Gummy | Matched |
| 096 | RANGE PHARMA SDN. BHD. | 4 | 137 | Powder / sachet, Injection, Liquid, Cream / gel, Spray, Tablet | Matched |
| 097 | TERAPUTICS SDN BHD | 4 | 81 | Liquid, Capsule, Tablet, Cream / gel, Powder / sachet | Matched |
| 098 | EARTH'S CREATION USA | 4 | 54 | Capsule, Tablet, Beverage, Liquid | — |
| 099 | LEN FA MEDICAL SUPPLIES (M) SDN BHD | 4 | 48 | Liquid, Powder / sachet, Gummy, Capsule, Tablet | Matched |
| 100 | AV MANUFACTURING SDN.BHD | 4 | 45 | Tablet, Gummy, Liquid, Capsule, Powder / sachet | Matched |
How this ranking is built
NPRA records the registration holder and the manufacturer as separate fields on every product registration. Counting the distinct holders against each manufacturer gives the number of different brand owners that manufacturer currently holds registrations for. Dosage formats are detected from the registered product names. Nothing here is self-reported.
A manufacturer named on a registration but absent from the Malaysian licence files is usually an overseas plant, which those files do not cover. The “Licence” column reports the match, not a judgement.
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.