OEM supplement manufacturers in Malaysia
Ranked by the verified number of distinct brand owners holding registrations against each manufacturer, per NPRA registration data.
78 manufacturers match. Showing the first 78.
| # | Manufacturer | Brand owners | Products | Formats recorded | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EXCEL HERBAL INDUSTRIES SDN. BHD. | 89 | 487 | Capsule, Powder / sachet, Beverage, Liquid, Gummy, Tablet, Spray | Matched |
| 002 | YANLING NATURAL HYGIENE SDN. BHD. | 88 | 876 | Capsule, Powder / sachet, Gummy, Liquid, Tablet | Matched |
| 003 | Esprit Care Sdn. Bhd. | 83 | 516 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Gummy, Liquid | Matched |
| 004 | HERBAL SCIENCE SDN. BHD. | 71 | 400 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Spray, Liquid, Gummy, Beverage | Matched |
| 005 | WHITE HERON PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 69 | 499 | Beverage, Capsule, Liquid, Tablet, Powder / sachet, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 006 | THE ORIGIN FOODS SDN. BHD. | 61 | 225 | Capsule, Tablet, Gummy, Beverage, Powder / sachet, Liquid | Matched |
| 007 | GN NEUTRICEUTICALS SDN. BHD. | 46 | 123 | Capsule, Powder / sachet | Matched |
| 008 | WAN YEEN TRADING SDN. BHD. | 45 | 638 | Capsule, Powder / sachet, Beverage, Spray, Tablet | Matched |
| 009 | HIGH VALLEY CONTRACT MANUFACTURING (GMP) SDN. BHD. | 40 | 153 | Capsule, Liquid, Tablet, Cream / gel, Powder / sachet, Gummy, Beverage | Matched |
| 010 | Reishilab Sdn Bhd | 38 | 160 | Capsule, Powder / sachet, Beverage | Matched |
| 011 | SYARIKAT WEN KEN DRUG SDN. BHD. | 35 | 155 | Cream / gel, Spray, Capsule, Powder / sachet, Beverage, Liquid | Matched |
| 012 | RPM HERBS INDUSTRIES | 32 | 102 | Capsule, Liquid, Powder / sachet, Cream / gel | Matched |
| 013 | LONNIX (M) SDN. BHD. | 31 | 145 | Capsule, Tablet, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 014 | SG GLOBAL BIOTECH SDN. BHD. | 27 | 213 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Beverage, Gummy | Matched |
| 015 | QD HERBS SDN. BHD. | 23 | 117 | Capsule, Beverage, Liquid, Powder / sachet | Matched |
| 016 | DZR PHARMA MANUFACTURE SDN. BHD. | 23 | 94 | Capsule, Tablet, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 017 | DS Pharma Herbs Sdn. Bhd. | 21 | 156 | Tablet, Gummy, Capsule, Powder / sachet, Cream / gel, Liquid, Beverage, Spray | Matched |
| 018 | BELIVE HEALTHCARE SDN. BHD. | 21 | 94 | Capsule, Powder / sachet | Matched |
| 019 | TST BIOCEUTICAL SDN. BHD. | 21 | 94 | Capsule, Tablet, Gummy, Powder / sachet, Beverage, Liquid | Matched |
| 020 | EASY PLUS PHARMACEUTICAL (M) SDN. BHD. | 20 | 161 | Capsule, Liquid, Beverage, Tablet, Cream / gel, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 021 | Dong Foong Manufacturing Sdn Bhd | 19 | 81 | Capsule, Patch, Powder / sachet | Matched |
| 022 | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | 17 | 258 | Liquid, Beverage, Powder / sachet, Cream / gel | Matched |
| 023 | ORIENT LABORATORIES SDN. BHD. | 16 | 118 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Beverage, Liquid, Gummy | Matched |
| 024 | NOVA LABORATORIES SDN. BHD. | 15 | 252 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Gummy, Liquid | Matched |
| 025 | RUZA RESOURCES MANUFACTURING SDN BHD | 14 | 74 | Capsule, Powder / sachet, Cream / gel, Tablet, Gummy, Liquid | Matched |
| 026 | MORETH SDN. BHD. | 14 | 39 | Tablet, Powder / sachet, Gummy, Capsule | Matched |
| 027 | GREEN CARE MANUFACTURE | 13 | 119 | Capsule, Powder / sachet, Beverage, Patch, Cream / gel, Liquid, Spray | Matched |
| 028 | UNISON NUTRACEUTICALS SDN. BHD. | 13 | 101 | Liquid, Tablet, Powder / sachet, Capsule, Gummy, Spray | Matched |
| 029 | ACE HEALTH PRODUCTS SDN. BHD. | 13 | 62 | Capsule, Tablet, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 030 | BRAND8 NUTRACEUTICAL SDN. BHD. | 13 | 46 | Powder / sachet, Liquid, Capsule, Tablet | Matched |
| 031 | PRIME PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 12 | 218 | Tablet, Capsule, Cream / gel, Liquid, Powder / sachet, Beverage, Gummy | Matched |
| 032 | S.H. UNIFLEX CHINESE MEDICAL FACTORY SDN BHD | 12 | 182 | Powder / sachet, Capsule, Tablet, Spray, Liquid | Matched |
| 033 | TJ-TYT PHARMACEUTICALS (M) SDN. BHD. | 11 | 415 | Capsule, Powder / sachet, Beverage, Tablet, Liquid, Cream / gel | Matched |
| 034 | DYNAPHARM HERBAL (M) SDN. BHD. | 11 | 186 | Tablet, Capsule, Liquid, Beverage, Powder / sachet, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 035 | Bioalpha International Sdn. Bhd. | 11 | 163 | Tablet, Capsule, Beverage, Liquid, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 036 | KIN HERBS PHARMA SDN BHD | 11 | 48 | Capsule, Powder / sachet, Tablet, Liquid, Beverage, Gummy | Matched |
| 037 | I MEDIKEL PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 11 | 16 | Tablet, Powder / sachet, Capsule, Gummy | Matched |
| 038 | WINWA MEDICAL SDN. BHD. | 10 | 272 | Liquid, Tablet, Cream / gel, Gummy, Powder / sachet, Capsule, Beverage | Matched |
| 039 | NUTRI-HOME PHARMACEUTICAL INDUSTRIES SDN. BHD. | 10 | 96 | Powder / sachet, Beverage, Capsule, Liquid | Matched |
| 040 | Nam Pharma Sdn. Bhd. | 10 | 88 | Liquid, Powder / sachet, Tablet, Gummy | Matched |
| 041 | OMEGA HEALTH PRODUCTS SDN BHD | 10 | 86 | Capsule, Powder / sachet | Matched |
| 042 | APB STANDARD SDN. BHD. | 10 | 29 | Capsule, Powder / sachet, Liquid | Matched |
| 043 | BIOFACT LIFE SDN. BHD. | 9 | 106 | Capsule, Liquid, Tablet, Spray, Powder / sachet | Matched |
| 044 | HO POH ONN MEDICAL HALL (M) SDN. BHD. | 9 | 80 | Powder / sachet, Liquid, Tablet, Capsule, Beverage | Matched |
| 045 | ECOLITE BIOTECH MANUFACTURING SDN BHD | 9 | 54 | Powder / sachet, Beverage, Liquid | Matched |
| 046 | SEANG WAN MANUFACTURING SDN BHD | 9 | 53 | Powder / sachet, Beverage, Capsule | Matched |
| 047 | PAHANG PHARMACY SDN. BHD. | 8 | 195 | Tablet, Capsule, Liquid, Powder / sachet, Spray, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 048 | TAT SEO HEALTH FACTORY PLT | 8 | 47 | Liquid, Capsule, Tablet, Powder / sachet | Matched |
| 049 | YI WANG HONEY GARDEN (M) SDN. BHD. | 8 | 46 | Liquid, Capsule, Powder / sachet, Gummy | Matched |
| 050 | CHING CHING MEDICINE MANUFACTURER | 8 | 39 | Liquid, Powder / sachet | Matched |
| 051 | ALPHA ACTIVE INDUSTRIES SDN BHD | 8 | 34 | Tablet, Capsule, Liquid, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 052 | HOVID BERHAD | 7 | 436 | Tablet, Liquid, Cream / gel, Gummy, Capsule, Powder / sachet, Beverage | Matched |
| 053 | BAN KAH CHAI PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | 7 | 173 | Capsule, Powder / sachet, Tablet, Beverage, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 054 | QIS RESEARCH LABORATORY SDN. BHD. | 7 | 89 | Capsule, Tablet, Powder / sachet, Gummy | Matched |
| 055 | XEPA-SOUL PATTINSON (MALAYSIA) SDN. BHD. | 6 | 179 | Tablet, Cream / gel, Liquid, Capsule, Powder / sachet, Gummy | Matched |
| 056 | Dexchem Industries Sdn Bhd | 6 | 21 | Liquid, Powder / sachet | Matched |
| 057 | FABULLITE FOOD & SUPPLEMENT SDN. BHD. | 6 | 6 | Tablet, Gummy, Capsule, Powder / sachet | Matched |
| 058 | DUOPHARMA MANUFACTURING (BANGI) SDN. BHD. | 5 | 211 | Tablet, Powder / sachet, Capsule, Liquid, Gummy, Cream / gel | Matched |
| 059 | KOTRA PHARMA (M) SDN. BHD. | 5 | 192 | Liquid, Tablet, Injection, Capsule, Gummy, Cream / gel, Powder / sachet, Spray | Matched |
| 060 | Noripharma Sdn. Bhd. | 5 | 129 | Liquid, Cream / gel, Tablet, Powder / sachet, Capsule | Matched |
| 061 | FURLEY BIOEXTRACTS SDN. BHD. | 5 | 15 | Powder / sachet | Matched |
| 062 | Y.S.P. INDUSTRIES (M) SDN. BHD. | 4 | 317 | Tablet, Liquid, Capsule, Cream / gel, Injection, Gummy, Powder / sachet | Matched |
| 063 | J.B. PHARMACY GROUP SDN. BHD. | 4 | 140 | Capsule, Cream / gel, Liquid, Tablet, Beverage, Powder / sachet, Spray, Gummy | Matched |
| 064 | RANGE PHARMA SDN. BHD. | 4 | 137 | Powder / sachet, Injection, Liquid, Cream / gel, Spray, Tablet | Matched |
| 065 | TERAPUTICS SDN BHD | 4 | 81 | Liquid, Capsule, Tablet, Cream / gel, Powder / sachet | Matched |
| 066 | SHANGHAI CHATLIN PHARMACEUTICAL COMPANY | 4 | 64 | Capsule, Liquid, Powder / sachet | Matched |
| 067 | LEN FA MEDICAL SUPPLIES (M) SDN BHD | 4 | 48 | Liquid, Powder / sachet, Gummy, Capsule, Tablet | Matched |
| 068 | AV MANUFACTURING SDN.BHD | 4 | 45 | Tablet, Gummy, Liquid, Capsule, Powder / sachet | Matched |
| 069 | GANO EXCEL INDUSTRIES SDN BHD | 4 | 42 | Capsule, Beverage, Powder / sachet | Matched |
| 070 | Sky Nutraceuticals Sdn. Bhd. | 4 | 28 | Liquid, Capsule, Powder / sachet, Tablet | Matched |
| 071 | PHARMANIAGA MANUFACTURING BERHAD | 3 | 110 | Tablet, Gummy, Powder / sachet, Capsule, Liquid, Cream / gel | Matched |
| 072 | WENG LI SDN. BHD. | 3 | 71 | Beverage, Powder / sachet, Capsule, Liquid | Matched |
| 073 | Thye Pharma Sdn. Bhd | 3 | 54 | Powder / sachet, Liquid | Matched |
| 074 | Life Biopharma Sdn. Bhd. | 3 | 52 | Powder / sachet, Liquid | Matched |
| 075 | Shennong Animal Health (Malaysia) Sdn. Bhd. | 3 | 43 | Powder / sachet, Liquid | Matched |
| 076 | N.S. LABORATORY SDN. BHD. | 3 | 23 | Liquid, Powder / sachet | Matched |
| 077 | Pollux Gentech Sdn. Bhd. | 3 | 10 | Capsule, Tablet, Powder / sachet | Matched |
| 078 | ENVIROTECH INDUSTRY SDN BHD | 3 | 6 | Beverage, Powder / sachet | Matched |
How this ranking is built
NPRA records the registration holder and the manufacturer as separate fields on every product registration. Counting the distinct holders against each manufacturer gives the number of different brand owners that manufacturer currently holds registrations for. Dosage formats are detected from the registered product names. Nothing here is self-reported.
A manufacturer named on a registration but absent from the Malaysian licence files is usually an overseas plant, which those files do not cover. The “Licence” column reports the match, not a judgement.
Sumber data: National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia, diterbitkan di data.gov.my · rekod setakat 3 Sep 2026 · dilesenkan di bawah CC BY 4.0.
Laman ini melaporkan rekod pendaftaran seperti yang diterbitkan. Produk yang tidak ditemui dalam set data ini mungkin tidak pernah didaftarkan, atau pendaftarannya telah tamat — ketiadaan rekod bukan pengesahan bahawa sesuatu produk sesuai digunakan. Rujuk NPRA untuk maklumat rasmi. Laporkan rekod yang salah.